| 1 x de R$2.163,00 sem juros | Total R$2.163,00 | |
| 2 x de R$1.081,50 sem juros | Total R$2.163,00 | |
| 3 x de R$721,00 sem juros | Total R$2.163,00 | |
| 4 x de R$642,84 | Total R$2.571,37 | |
| 5 x de R$518,25 | Total R$2.591,27 | |
| 6 x de R$433,83 | Total R$2.602,95 | |
| 7 x de R$373,43 | Total R$2.613,99 | |
| 8 x de R$327,75 | Total R$2.621,99 | |
| 9 x de R$292,22 | Total R$2.629,99 | |
| 10 x de R$264,41 | Total R$2.644,05 | |
| 11 x de R$241,65 | Total R$2.658,11 | |
| 12 x de R$222,50 | Total R$2.670,01 |
O aquecedor a gás Komeco KO 21SL Decor GLP é indicado para residências que buscam água quente com vazão constante, controle preciso de temperatura e recursos tecnológicos que facilitam o uso no dia a dia.
Com vazão de 21 litros por minuto com acréscimo de 20 °C, o modelo atende duchas de maior vazão e múltiplos pontos de consumo simultâneos, garantindo conforto térmico contínuo no banho e no uso diário da casa.
Além do desempenho, o KO 21SL Decor se destaca pela conectividade Wi-Fi integrada, que permite o monitoramento e o controle do aquecedor de forma prática, diretamente pelo aplicativo, oferecendo mais conveniência e gestão do funcionamento conforme a rotina do usuário.
O sistema de chama modulante ajusta automaticamente a potência conforme a demanda de água, evitando oscilações de temperatura e contribuindo para um uso mais eficiente do gás. O acionamento é automático, garantindo praticidade e segurança desde o primeiro uso.
Projetado para uso com GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o modelo possui classificação A no INMETRO e rendimento de 84%, equilibrando desempenho e eficiência energética. O sistema de exaustão forçada reforça a segurança do funcionamento em ambientes residenciais.
O design da linha Decor, com acabamento na cor cinza, alia tecnologia e estética moderna, integrando o equipamento ao ambiente de forma discreta e funcional.
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Modelo | KO 21SL Decor |
| Tipo de aquecedor | Aquecedor de passagem a gás |
| Tipo de gás | GLP |
| Vazão de água com acréscimo de 20 °C | 21 L/min |
| Classificação INMETRO | A |
| Rendimento | 84% |
| Potência nominal (15 °C e 101,33 kPa) | 30.000 kcal/h (34,9 kW / 500 kcal/min) |
| Consumo máximo de gás | 2,53 kg/h |
| Pressão de gás dinâmica | 280 mm.c.a. |
| Sistema de ignição | Automática |
| Pressão mínima de água | 1 m.c.a. |
| Pressão ideal de trabalho | >10 m.c.a. |
| Pressão máxima de água | 60 m.c.a. |
| Vazão mínima para acendimento | 3 L/min |
| Diâmetro da chaminé | 60 mm (acompanha adaptador 60 × 80 mm) |
| Dimensões do produto (L × A × P) | 32,9 × 60,1 × 15,9 cm |
| Dimensões da embalagem (L × A × P) | 47,5 × 69,5 × 23,3 cm |
| Peso líquido | 11,8 kg |
| Peso bruto | 13,2 kg |
| Entrada de água | 1/2" (direita) |
| Saída de água quente | 1/2" (esquerda) |
| Alimentação de gás | 1/2" (centro) |
| Alimentação elétrica | 127–220 V (bivolt automático) |
| Consumo de energia elétrica | 35 W |
| Sistema de exaustão | Forçada |
| Tipo de aparelho (exaustão) | B22 |
| Tipo de acionamento | Fluxostato |
| Tipo de chama | Modulante |
| Controle eletromecânico de vazão | Não |
| Conectividade | Wi-Fi integrado |
| Dispositivo de segurança < 30 min | Não |
| Local da placa de identificação | Lateral esquerda |
| Cor | Cinza |
| Garantia | 3 anos (conforme política Komeco) |
A Komeco é uma marca brasileira, com 100% de capital nacional, que há mais de 30 anos desenvolve soluções tecnológicas voltadas à sustentabilidade, eficiência energética e ao bem-estar dos consumidores. Sua atuação abrange áreas como geração de energia solar fotovoltaica, aquecimento solar de água, aquecimento a gás, bombas e pressurizadores, além de soluções em climatização, incluindo condicionadores, desumidificadores e umidificadores de ar.
